<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre BlogAndOffice</title>
	<atom:link href="http://blogandoffice.com.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandoffice.com.br</link>
	<description>DICAS, JOGOS E MUITO MAIS!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 12:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário sobre Transformado Horas em Números no Excel por Neto</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/transformado-horas-em-numeros-no-excel/comment-page-1#comment-1293</link>
		<dc:creator>Neto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=873#comment-1293</guid>
		<description>Parabens Osmar!
Certamente q é muito nobre da sua parte, orientar os menos favorecidos de conhecimento em excel!

Que o ETERN- te abençoe e te guarde!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabens Osmar!<br />
Certamente q é muito nobre da sua parte, orientar os menos favorecidos de conhecimento em excel!</p>
<p>Que o ETERN- te abençoe e te guarde!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Funções do Excel &#8211; PROCV por Qual a diferença entre PROCV e PROCH &#124; Novo BlogAndOffice</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel-funcoes/funcoes-do-excel-procv/comment-page-2#comment-1292</link>
		<dc:creator>Qual a diferença entre PROCV e PROCH &#124; Novo BlogAndOffice</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 02:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1373#comment-1292</guid>
		<description>[...] e objetivos. O que diferencia as duas é a origem dos valores que na função PROCV (saiba mais) está na vertical e na função PROCH está na [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] e objetivos. O que diferencia as duas é a origem dos valores que na função PROCV (saiba mais) está na vertical e na função PROCH está na [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Funções do Calc &#8211; PROCV por Thaisa</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/calc/funcoes-do-calc-procv/comment-page-1#comment-1291</link>
		<dc:creator>Thaisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.com.br/?p=2492#comment-1291</guid>
		<description>como salvar um arquivo feito no calc para ser acessado no excel??????????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>como salvar um arquivo feito no calc para ser acessado no excel??????????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Funções do Calc &#8211; PROCV por Thaisa</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/calc/funcoes-do-calc-procv/comment-page-1#comment-1290</link>
		<dc:creator>Thaisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 17:53:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.com.br/?p=2492#comment-1290</guid>
		<description>Cite 3 funções utilizadas no calc:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cite 3 funções utilizadas no calc:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Configurando o Gmail no Outlook 2007 por jonnathan</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/outlook/configurando-o-gmail-no-outlook-2007/comment-page-1#comment-1288</link>
		<dc:creator>jonnathan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=774#comment-1288</guid>
		<description>relamente o melhor postato tentei de varias formas 

parabens consegui


obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>relamente o melhor postato tentei de varias formas </p>
<p>parabens consegui</p>
<p>obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Outlook &#8211; Como avisar que está de férias ou ausente por GERALDO ZULZKE</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/outlook/outlook-como-avisar-que-esta-de-ferias-ou-ausente/comment-page-1#comment-1286</link>
		<dc:creator>GERALDO ZULZKE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 12:31:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.com.br/?p=2324#comment-1286</guid>
		<description>gostaria de suspender o gmail  por motivo de mudança
cancelei a net virtua FICAREI SETEMBRO E OUTUBRO S/ INTERNET

AVISAR TODOS QUE ENVIAREM EMAIL SNO SÓ P/ FINAL DE OUTUBRO COM A INTERNET

GRATO

GERALDO Z..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de suspender o gmail  por motivo de mudança<br />
cancelei a net virtua FICAREI SETEMBRO E OUTUBRO S/ INTERNET</p>
<p>AVISAR TODOS QUE ENVIAREM EMAIL SNO SÓ P/ FINAL DE OUTUBRO COM A INTERNET</p>
<p>GRATO</p>
<p>GERALDO Z..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Você sabe escolher um gráfico? por belina</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/powerpoint/como-escolher-um-grafico/comment-page-1#comment-1285</link>
		<dc:creator>belina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:48:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=535#comment-1285</guid>
		<description>foi uma boa orientaçao para elaborar um grafico p monografia acreditem que fiquei eslarecida</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foi uma boa orientaçao para elaborar um grafico p monografia acreditem que fiquei eslarecida</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Outlook 2007 – Configurando sua conta de e-mails por Jeferson</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/outlook/outlook-2007-configurando-sua-conta-de-e-mails/comment-page-1#comment-1284</link>
		<dc:creator>Jeferson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 10:51:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=553#comment-1284</guid>
		<description>Olá Amigos!!
Estou com um problema com meu outlook 2007.
Toda vez que entro nele quando vai baixar e-mails do yahoo pede a senha tanto do smtp quanto do pop e nao para até fechar o outlook.
Mas tenho configurado duas contas do yahoo, e somente uma esta dando este problema. Não sei o que fazer, já tentei várias outras maneiras de resolver, mas não deu certo.
Podem me ajudar?
Desde já grato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Amigos!!<br />
Estou com um problema com meu outlook 2007.<br />
Toda vez que entro nele quando vai baixar e-mails do yahoo pede a senha tanto do smtp quanto do pop e nao para até fechar o outlook.<br />
Mas tenho configurado duas contas do yahoo, e somente uma esta dando este problema. Não sei o que fazer, já tentei várias outras maneiras de resolver, mas não deu certo.<br />
Podem me ajudar?<br />
Desde já grato.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Inserindo um relógio em formulários do Access por eduardo</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/access/inserindo-um-relogio-em-formularios-do-access/comment-page-1#comment-1282</link>
		<dc:creator>eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 15:37:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1717#comment-1282</guid>
		<description>Muito obrigado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Funções do Excel &#8211; PROCV por Luiz</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel-funcoes/funcoes-do-excel-procv/comment-page-2#comment-1280</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 18:29:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1373#comment-1280</guid>
		<description>Tenho um problema!!!

Todos os meses tenho que conferir um extrato de pagamento. Confiro o que recebemos pelo numero de protocolo quero saber se eu consigo fazer o procv para conferir?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho um problema!!!</p>
<p>Todos os meses tenho que conferir um extrato de pagamento. Confiro o que recebemos pelo numero de protocolo quero saber se eu consigo fazer o procv para conferir?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

