<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: As diversas maneiras de colar dados no Excel – Parte I</title>
	<atom:link href="http://blogandoffice.com.br/excel/as-diversas-maneiras-de-colar-dados-no-excel-parte-i/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandoffice.com.br/excel/as-diversas-maneiras-de-colar-dados-no-excel-parte-i</link>
	<description>DICAS, JOGOS E MUITO MAIS!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 12:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: As diversas maneiras de colar dados no Excel – Parte II &#124; Novo BlogAndOffice</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/as-diversas-maneiras-de-colar-dados-no-excel-parte-i/comment-page-1#comment-990</link>
		<dc:creator>As diversas maneiras de colar dados no Excel – Parte II &#124; Novo BlogAndOffice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:32:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1822#comment-990</guid>
		<description>[...] post anterior vimos como é simples colar células de diversas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] post anterior vimos como é simples colar células de diversas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CARLOS</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/as-diversas-maneiras-de-colar-dados-no-excel-parte-i/comment-page-1#comment-936</link>
		<dc:creator>CARLOS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:18:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1822#comment-936</guid>
		<description>ótimo... me ajudou demais... tava precisando de uma formatação q me desse agilidade  no desenvolvimento do trabalho...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ótimo&#8230; me ajudou demais&#8230; tava precisando de uma formatação q me desse agilidade  no desenvolvimento do trabalho&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

