<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Como Criar tabelas dinâmicas no Excel</title>
	<atom:link href="http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel</link>
	<description>DICAS, JOGOS E MUITO MAIS!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 12:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Patrícia</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-1163</link>
		<dc:creator>Patrícia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-1163</guid>
		<description>Muito obrigada pela explicação!!! Há muito tempo quero entender Tabela Dinâmica, fiz um curso pra isso mas as explicações eram muito vagas e complexas, com sua explicação foi possível entender muito a utilidade e como elaborar.
Muito obrigada e Parabéns pela simplificada e excelente explicação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigada pela explicação!!! Há muito tempo quero entender Tabela Dinâmica, fiz um curso pra isso mas as explicações eram muito vagas e complexas, com sua explicação foi possível entender muito a utilidade e como elaborar.<br />
Muito obrigada e Parabéns pela simplificada e excelente explicação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nâna</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-1044</link>
		<dc:creator>Nâna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:41:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-1044</guid>
		<description>Muito bom!!
Obrigada!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!!<br />
Obrigada!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Theófilo</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-810</link>
		<dc:creator>Theófilo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:15:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-810</guid>
		<description>Muito bom!

Me ajudou bastante.

Obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom!</p>
<p>Me ajudou bastante.</p>
<p>Obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: malujera</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-809</link>
		<dc:creator>malujera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-809</guid>
		<description>ola roberto, gostaria se possivel q vc me enviasse algumas desa tabelas que vc cria para seu trabalho na portuaria, estou pleiteando uma emprego e gostaria de ter alguns exemplos

desde ja obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola roberto, gostaria se possivel q vc me enviasse algumas desa tabelas que vc cria para seu trabalho na portuaria, estou pleiteando uma emprego e gostaria de ter alguns exemplos</p>
<p>desde ja obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: debora</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-808</link>
		<dc:creator>debora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-808</guid>
		<description>Excelente! sem dúvida a MELHOR EXPLICAÇÃO de toda a pesquisa google!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente! sem dúvida a MELHOR EXPLICAÇÃO de toda a pesquisa google!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: talita</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-807</link>
		<dc:creator>talita</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 18:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-807</guid>
		<description>me ajudou bastante mas ainda tenho duvidas????w</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me ajudou bastante mas ainda tenho duvidas????w</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Priscilla Miquelini</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-806</link>
		<dc:creator>Priscilla Miquelini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 20:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-806</guid>
		<description>Olá, muito bom este blog, se amanhã eu passar na entrevista será graças a vocês!
Muito obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, muito bom este blog, se amanhã eu passar na entrevista será graças a vocês!<br />
Muito obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Silmara</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-805</link>
		<dc:creator>Silmara</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:05:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-805</guid>
		<description>Muito obrigada, Pode ter certeza que está ajudando muita gente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obrigada, Pode ter certeza que está ajudando muita gente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edmilson</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-804</link>
		<dc:creator>Edmilson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 05:43:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-804</guid>
		<description>Cara, nota dez, estava precisando desta informação para o desenvolvimento da minha equipe p/ o ganho de tempo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara, nota dez, estava precisando desta informação para o desenvolvimento da minha equipe p/ o ganho de tempo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Karina</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/criando-tabelas-dinamicas-no-excel/comment-page-1#comment-803</link>
		<dc:creator>Karina</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 05:19:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1409#comment-803</guid>
		<description>Cara excelente blog perfeito muito bom desculpa mas estou sem tempo de fala tudo mas meus mais sinceros parabens ..me ajudou muitoo!!!!
obrigado
=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara excelente blog perfeito muito bom desculpa mas estou sem tempo de fala tudo mas meus mais sinceros parabens ..me ajudou muitoo!!!!<br />
obrigado<br />
=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

