<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Datas no Excel – Intervalo de dias</title>
	<atom:link href="http://blogandoffice.com.br/excel/datas-no-excel-intervalo-de-dias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogandoffice.com.br/excel/datas-no-excel-intervalo-de-dias</link>
	<description>DICAS, JOGOS E MUITO MAIS!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 12:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Edson</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/datas-no-excel-intervalo-de-dias/comment-page-1#comment-926</link>
		<dc:creator>Edson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:33:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1738#comment-926</guid>
		<description>Resolvei meu problema.

Muito obrigado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resolvei meu problema.</p>
<p>Muito obrigado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albanir Pereira</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/datas-no-excel-intervalo-de-dias/comment-page-1#comment-925</link>
		<dc:creator>Albanir Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1738#comment-925</guid>
		<description>Obrigado! Me valeu muito a dica para uso do Excel no cálculo de intervalo de dias. Albanir.  Creio que houve engano pois esta é a primeira vez que uso o site e faço o comentário.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado! Me valeu muito a dica para uso do Excel no cálculo de intervalo de dias. Albanir.  Creio que houve engano pois esta é a primeira vez que uso o site e faço o comentário.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Albanir Pereira</title>
		<link>http://blogandoffice.com.br/excel/datas-no-excel-intervalo-de-dias/comment-page-1#comment-924</link>
		<dc:creator>Albanir Pereira</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 14:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogandoffice.wordpress.com/?p=1738#comment-924</guid>
		<description>Obrigado! Me valeu muito a dica para uso do Excel no cálculo de intervalo de dias. Albanir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado! Me valeu muito a dica para uso do Excel no cálculo de intervalo de dias. Albanir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

